Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 367 | 2,65% | 185 | 1,34% | 182 | 1,31% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1131 | 8,17% | 564 | 4,07% | 567 | 4,10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1295 | 9,35% | 659 | 4,76% | 635 | 4,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1484 | 10,72% | 773 | 5,58% | 711 | 5,14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1235 | 8,92% | 638 | 4,61% | 597 | 4,31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1165 | 8,42% | 562 | 4,06% | 603 | 4,36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1165 | 8,42% | 589 | 4,25% | 576 | 4,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1285 | 9,28% | 643 | 4,64% | 642 | 4,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1133 | 8,18% | 576 | 4,16% | 557 | 4,02% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 906 | 6,54% | 475 | 3,43% | 431 | 3,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 792 | 5,72% | 413 | 2,98% | 379 | 2,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 570 | 4,12% | 278 | 2,01% | 292 | 2,11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 421 | 3,04% | 208 | 1,50% | 213 | 1,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 325 | 2,35% | 164 | 1,18% | 161 | 1,16% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 570 | 4,12% | 292 | 2,11% | 278 | 2,01% |
JUMLAH | 13844 | 100,00% | 7019 | 50,70% | 6824 | 49,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 13844 | 99,99% | 7019 | 50,70% | 6824 | 49,29% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019