Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 338 | 2,44% | 171 | 1,24% | 167 | 1,21% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1128 | 8,15% | 565 | 4,08% | 563 | 4,07% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1289 | 9,31% | 652 | 4,71% | 636 | 4,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1475 | 10,65% | 771 | 5,57% | 704 | 5,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1256 | 9,07% | 646 | 4,67% | 610 | 4,41% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1160 | 8,38% | 566 | 4,09% | 594 | 4,29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1167 | 8,43% | 581 | 4,20% | 586 | 4,23% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1288 | 9,30% | 647 | 4,67% | 641 | 4,63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1124 | 8,12% | 571 | 4,12% | 553 | 3,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 920 | 6,65% | 484 | 3,50% | 436 | 3,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 789 | 5,70% | 415 | 3,00% | 374 | 2,70% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 577 | 4,17% | 279 | 2,02% | 298 | 2,15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 422 | 3,05% | 208 | 1,50% | 214 | 1,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 329 | 2,38% | 165 | 1,19% | 164 | 1,18% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 582 | 4,20% | 298 | 2,15% | 284 | 2,05% |
JUMLAH | 13844 | 100,00% | 7019 | 50,70% | 6824 | 49,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 13844 | 99,99% | 7019 | 50,70% | 6824 | 49,29% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019